臨床指標
外来入院数(人/日) | |||
---|---|---|---|
項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
外来患者数 | 145.5 | 156.0 | 165.1 |
入院患者数 | 124.5 | 119.3 | 126.2 |
病院利用率(%) | |||
---|---|---|---|
項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
全体 | 85.3 | 81.7 | 86.5 |
平均在院日数(日) | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
病棟全体 | 28.7 | 27.5 | 27.1 | |
3階:回復期リハ | 80.8 | 67.0 | 58.5 | |
4階:地域包括ケア | 44.4 | 31.7 | 30.2 | |
5階:一般 | 18.8 | 19.1 | 14.9 | |
5階:地域包括ケア管理料 ※2021年12月~2022年8月 |
35.5 | 30.8 | ||
6階:地域包括ケア | 27.3 | 25.5 | 29.7 |
在宅復帰率(%) | |||
---|---|---|---|
項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
3階:回復期リハ | 89.0 | 89.9 | 87.0 |
4階:地域包括ケア | 90.4 | 88.0 | 91.1 |
5階:地域包括ケア管理料 ※2021年12月~2022年8月 |
92.2 | 90.7 | |
6階:地域包括ケア | 89.4 | 87.5 | 87.8 |
整形外科 手術件数(件) | |||
---|---|---|---|
項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
膝関節鏡視下手術 | 54 | 54 | 71 |
人工膝関節置換術 | 153 | 170 | 172 |
人工股関節置換術 | 21 | 31 | 24 |
骨接合術 | 12 | 26 | 21 |
腱鞘切開術 | 15 | 14 | 12 |
その他 | 62 | 100 | 145 |
合計 | 317 | 395 | 445 |
皮膚科 手術件数(件) | |||
---|---|---|---|
項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
腫瘍摘出術 | 46 | 51 | 50 |
その他 | 8 | 10 | 9 |
合計 | 54 | 61 | 59 |
その他統計(%) | |||
---|---|---|---|
項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
褥瘡新規発生率 | 1.7 | 1.4 | 0.8 |
クリニカルパス適用率 | 23.6 | 20.2 | 18.7 |
※5階病棟:地域包括ケア入院医療管理料3の算定期間 2021年12月~2022年8月